GRINGO (AZUL)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | $ 266.500 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 266.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 266.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 206.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 30/12/2024 | PAL | A | 1000 | 7 | 6 | PREMIO: DANDY VAN | LEGAL EAGLE | JORGE PERALTA, | MEDINA, SANTIAGO | 4.55 | 0 | 
| 16/11/2024 | AZL | A | 1200 | 15 | 5 | PREMIO: COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO | LEGAL EAGLE | CANTO, TOBIAS | MEDINA, SANTIAGO | 3.55 | 60.000 | 
| 05/11/2024 | LPA | A | 1100 | 10 | 4 | PREMIO: HARLAN`S BLUE (2018) | LEGAL EAGLE | JORGE PERALTA, | MEDINA, SANTIAGO | 8.45 | 206.500 | 
 
					