 
			
					ALDANA MARIA (LP)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 204 | 15 | 7.35 | $ 192.844 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 1 | 100 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 36 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 23 | $ 14.281,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 27 | $ 22.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | $ 13.793,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | $ 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | $ 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | $ 8.828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | $ 28.773,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2005 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 11.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | $ 1.425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | $ 53.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | $ 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 31.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 204 | 15 | 14 | 9 | 19 | 25 | 122 | $ 192.844,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7.35 % | 6.86 % | 4.41 % | 9.31 % | 12.25 % | 59.8 % | 0.49 % | 100 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | $ 48.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 6.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 10.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 16.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 131 | 9 | 7 | 5 | 9 | 17 | 84 | $ 112.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | $ 10.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | $ 18.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 27 | $ 33.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | $ 38.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $ 9.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | $ 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 49 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 27 | $ 31.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | $ 16.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | $ 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | $ 13.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | $ 48.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | $ 48.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 131 | 9 | 7 | 5 | 9 | 17 | 84 | $ 112.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 131 | 9 | 7 | 5 | 9 | 17 | 84 | $ 112.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 49 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 27 | $ 31.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | $ 20.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 30 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | $ 11.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | $ 48.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | $ 48.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 131 | 9 | 7 | 5 | 9 | 17 | 84 | $ 112.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 4.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 110 | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 71 | $ 104.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 49 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 27 | $ 31.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 44 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 26 | $ 30.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					