EL PORFIAO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 13.33 | $ 18.005 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.478,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | $ 11.527,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 15 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | $ 18.005,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 13.33 % | 33.33 % | 0 % | 20 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 6.67 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 17.623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 8.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 1.794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 17.623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 17.623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 17.623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Normal | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 12.423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					