EL PICHI
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 157 | 34 | 21.66 | $ 241.362 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | $ 1.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 4.524,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | $ 30.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 12.980,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2001 | 30 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | $ 29.887,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | $ 11.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | $ 47.376,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 23 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | $ 70.719,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 27.124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 2.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 157 | 34 | 17 | 20 | 2 | 14 | 70 | $ 241.362,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 21.66 % | 10.83 % | 12.74 % | 1.27 % | 8.92 % | 44.59 % | 0.64 % | 0 % | 0.64 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 91 | 23 | 8 | 15 | 1 | 10 | 34 | $ 161.648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 20.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 13.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | $ 44.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 34 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 13 | $ 47.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 18.944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 6.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 | $ 31.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | $ 16.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 6.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 36 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | $ 48.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 91 | 23 | 8 | 15 | 1 | 10 | 34 | $ 161.648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 91 | 23 | 8 | 15 | 1 | 10 | 34 | $ 161.648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 | $ 31.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 | $ 31.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 36 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | $ 48.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 91 | 23 | 8 | 15 | 1 | 10 | 34 | $ 161.648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | $ 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 73 | 19 | 6 | 11 | 0 | 10 | 27 | $ 133.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 19.080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 | $ 31.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | $ 29.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 36 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | $ 48.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					