EL QUILMEÑO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 119 | 12 | 10.08 | $ 104.371 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 3 | 1 | 33.33 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 5.076,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | $ 436,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | $ 1.162,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | $ 6.182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | $ 33.482,00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2001 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | $ 16.036,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2002 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | $ 41.775,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 119 | 12 | 12 | 7 | 12 | 8 | 68 | $ 104.371,00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 10.08 % | 10.08 % | 5.88 % | 10.08 % | 6.72 % | 57.14 % | 2.52 % | 33.33 % | 2.52 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 106 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 59 | $ 103.020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1200 mts | 29 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | $ 15.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 | $ 11.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | $ 5.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | $ 43.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | $ 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 106 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 59 | $ 103.020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 106 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 59 | $ 103.020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | $ 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 106 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 59 | $ 103.020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fangosa | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 8.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 5.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 87 | 9 | 8 | 2 | 9 | 6 | 53 | $ 82.236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | $ 6.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | $ 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					