EL RIFIFI
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 14.29 | $ 4.857 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 4.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 4.857,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 0 % | 14.29 % | 14.29 % | 0 % | 57.14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 12/09/1995 | LPA | A | 1000 | 11 | 7 | ALEGORIA (1983) | MISTER COMBES | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | PASTORINI, CARLOS A. | 5.85 | 0 | 
| 09/09/1995 | PAL | A | 1000 | 1 | 15 | PRANKE (1987) | MISTER COMBES | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | PASTORINI, CARLOS A. | 124.30 | 0 | 
| 13/07/1995 | LPA | A | 1000 | 6 | 3 | WET BLUE (1982) | MISTER COMBES | ZUNINO, JOSE L. | GARCIA, ARTURO J. | 6.00 | 672 | 
| 01/06/1995 | LPA | A | 1000 | 4 | 12 | TORNASOLANTE (1984) | MISTER COMBES | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | PASTORINI, CARLOS A. | 9.45 | 0 | 
| 23/02/1995 | LPA | 1000 | 12 | 1 | MORI (1987) | MISTER COMBES | TAJOMISSKI, ALEJANDRO | PASTORINI, CARLOS A. | 9.35 | 3.900 | |
| 07/01/1995 | SIS | 1000 | 15 | 10 | ROSE RED (1986) | MISTER COMBES | FALERO, PABLO | PASTORINI, CARLOS A. | 12.50 | 0 | |
| 18/11/1994 | PAL | 1000 | 3 | 4 | LA GRIS | EL PEKINES | NOVAS, RICARDO D. | PASTORINO, CARLOS C. | 264.50 | 285 | 
 
					