EL RUCA
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | $ 216 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 16.67 % | 0 % | 83.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 06/09/2001 | LPA | A | 1200 | 14 | 9 | ART GALLERY (1989) | SABIOLA | ARANA, JORGE | BORDA, EMILIO M. | 22.25 | 0 | 
| 21/08/2001 | LPA | A | 1200 | 14 | 7 | MEMORIAL BALL (1988) | SABIOLA | FERREYRA, ARIEL | BORDA, EMILIO M. | 15.70 | 0 | 
| 26/06/2001 | LPA | A | 1100 | 11 | 7 | NEO QUEEN (1989) | SABIOLA | FERREYRA, ARIEL | BORDA, EMILIO M. | 9.10 | 0 | 
| 28/05/2001 | PAL | A | 1200 | 6 | 6 | NATIONAL | SABIOLA | FERREYRA, ARIEL | BORDA, EMILIO M. | 28.25 | 0 | 
| 15/05/2001 | LPA | A | 1200 | 12 | 4 | GLYCINA | SABIOLA | FERREYRA, ARIEL | BORDA, EMILIO M. | 11.45 | 216 | 
| 15/03/2001 | LPA | A | 1600 | 15A | 12 | SUN PASS (1989) | SABIOLA | FERREYRA, ARIEL | BORDA, EMILIO M. | 99.99 | 0 | 
 
					