ESTRELLA DE PLATA
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 25 | $ 2.150 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 08/06/2003 | ROS | A | 1400 | 1 | 1 | NIRVANA | ESTETIQUE | PIAZZA, CRISTIAN | CIMA, JUAN C. | 4.00 | 2.150 | 
| 14/03/2003 | ROS | A | 1300 | 10 | 7 | YAMEVERAS | ESTETIQUE | ACOSTA, G. | CIMA, JUAN C. | 4.60 | 0 | 
| 28/12/2002 | PAL | A | 1400 | 1 | 10 | REVELADOR | ESTETIQUE | CUNZ, RODRIGO | CIMA, JUAN C. | 6.30 | 0 | 
| 21/10/2002 | PAL | A | 1400 | 8 | 9 | MUCHACHON | ESTETIQUE | CUNZ, RODRIGO | CIMA, JUAN C. | 3.70 | 0 | 
 
					