GRACIELA Y OMAR
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 22.22 | $ 17.389 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | $ 17.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | $ 17.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22.22 % | 11.11 % | 22.22 % | 22.22 % | 11.11 % | 11.11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 14.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 14.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | $ 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 14.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 21/05/1995 | LPA | A | 1200 | 6 | 6 | ADVENT (1985) | PIM PAM PUM | RIVERO, ANTONIO | ZAPATA RAMON FELINO, | 4.75 | 0 | 
| 27/03/1995 | SIS | 1400 | 4 | 1 | PAYALON (1987) | PRINCESA SARA | RIVERO, ANTONIO | ZAPATA, RAMON F. | 8.90 | 7.500 | |
| 21/03/1995 | LPA | 1200 | 3 | 2 | SEDUCTOR | PIM PAM PUM | RIVERO, ANTONIO | ZAPATA, RAMON F. | 3.40 | 1.092 | |
| 19/03/1995 | LPA | 1600 | 5 | 4 | ARDEN LASS (1993) | GOING AWAY | RIVERO, ANTONIO | ZAPATA, RAMON F. | 2.80 | 364 | |
| 28/02/1995 | LPA | 1400 | 7 | 4 | SEDUCTOR | GOING AWAY | RIVERO, ANTONIO | ZAPATA, RAMON F. | 3.45 | 336 | |
| 08/02/1995 | SIS | 1400 | 12 | 1 | FIUME (1957) | GOING AWAY | TOTORICAGUENA, HUGO O. | ZAPATA, RAMON F. | 15.10 | 5.500 | |
| 01/02/1995 | SIS | 1000 | 4 | 5 | SLEIPNIR (1989) | PRINCESA SARA | RIVERO, ANTONIO | ZAPATA, RAMON F. | 11.90 | 345 | |
| 12/01/1995 | LPA | A | 1000 | 9 | 3 | ACACIA (1989) | PRINCESA SARA | CORSO, JESUS M. | ZAPATA, RAMON F. | 9.55 | 752 | 
| 02/01/1995 | SIS | C | 1000 | 2 | 3 | ESPECIAL POTRILLOS `92 | JACK OUT | GUTIERREZ, ROBERTO | ZAPATA, RAMON F. | 12.85 | 1.500 | 
 
					