GREEN EYES
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 0 | $ 9.084 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 562,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 19 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | $ 6.744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | $ 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | $ 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | $ 1.418,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 71 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 51 | $ 9.084,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 4.23 % | 5.63 % | 9.86 % | 8.45 % | 71.83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | $ 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | $ 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | $ 3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | $ 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | $ 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | $ 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | $ 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | $ 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | $ 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | $ 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | $ 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | $ 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | $ 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | $ 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					