.jpg) 
			
					KALAHARI (Rº)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 71 | 6 | 8.45 | $ 142.658 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 5 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | $ 16.333,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 10.840,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 2.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | $ 102.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 71 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 43 | $ 142.658,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8.45 % | 9.86 % | 4.23 % | 9.86 % | 7.04 % | 60.56 % | 7.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 67.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 48.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | $ 59.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | $ 8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | $ 10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | $ 995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 770 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SANTA FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | $ 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 67.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 67.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | $ 59.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | $ 55.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | $ 995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | $ 995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SANTA FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | $ 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | $ 67.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 46.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | $ 59.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | $ 59.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | $ 995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | $ 995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SANTA FE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | $ 14.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					