KARY (AZ)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 22.22 | $ 28.930 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 16.430,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 28.930,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 28.930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 28.930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 28.930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 28.930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 19/06/2008 | LPA | A | 1200 | 4 | 5 | PREMIO: SOY PAMPA (2002) | THE FALL | ORTIZ, NICOLAS | VARELA (H), ARTURO | 3.50 | 930 | 
| 25/05/2008 | LPA | A | 1100 | 8 | 1 | PREMIO: PIRATA DE LUJO (2000) | THE FALL | GOMEZ, G. R. | VARELA (H), ARTURO | 15.50 | 15.500 | 
| 24/04/2008 | LPA | A | 1200 | 13 | 9 | PRINCIPITOBUCHON | THE FALL | FERREYRA, M. | VARELA (H), ARTURO | 26.15 | 0 | 
| 01/04/2008 | LPA | A | 1000 | 2 | 8 | GRAN POLIYA | THE FALL | FERREYRA, M. | VARELA (H), ARTURO | 145.45 | 0 | 
| 10/03/2008 | PAL | A | 1200 | 1 | 7 | MR. MAT | THE FALL | FERREYRA, M. | VARELA (H), ARTURO | 66.00 | 0 | 
| 21/02/2008 | LPA | A | 1200 | 10 | 10 | CHANFAINA (2002) | THE FALL | FERREYRA, M. | VARELA (H), ARTURO | 61.10 | 0 | 
| 05/02/2008 | LPA | A | 1200 | 3 | 8 | PALERMO (2002) | THE FALL | FERREYRA, M. | VARELA (H), ARTURO | 33.20 | 0 | 
| 27/12/2007 | LPA | A | 1100 | 11 | 1 | BLUE FANTASTIC (1995) | THE FALL | FERREYRA, M. | VARELA (H), ARTURO | 9.20 | 12.500 | 
| 03/12/2007 | PAL | A | 1000 | 9 | 12 | BORBOLLON | THE FALL | ZACARIAS, ANSELMO | FERNANDEZ, VICTOR O. | 8.30 | 0 | 
 
					