KIKO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 75 | 10 | 13.33 | $ 64.264 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 4 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 704,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 1.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | $ 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 6.950,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 14.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 4.175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | $ 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | $ 10.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 17.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 75 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 32 | $ 64.264,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.33 % | 13.33 % | 13.33 % | 10.67 % | 6.67 % | 42.67 % | 5.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | $ 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | $ 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 45 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 15 | $ 46.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 500 mts | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | $ 19.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 525 mts | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $ 5.980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $ 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | $ 10.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | $ 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | $ 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 45 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 15 | $ 46.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 45 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 15 | $ 46.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | $ 10.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | $ 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | $ 6.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 45 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 15 | $ 46.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 4.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | $ 39.875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | $ 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | $ 10.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					