ARIS
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 46 | 7 | 15.22 | $ 57.649 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 3 | 2 | 66.67 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 16.000,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 13.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 5.673,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 246,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | $ 1.382,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | $ 5.333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 1.905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 10.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 46 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 18 | $ 57.649,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 15.22 % | 10.87 % | 8.7 % | 15.22 % | 10.87 % | 39.13 % | 6.52 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | $ 24.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | $ 20.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | $ 2.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 16.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | $ 16.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | $ 24.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | $ 24.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 16.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Césped | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 16.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | $ 16.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | $ 24.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | $ 22.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 16.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 16.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | $ 16.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					