ASI NOMAS
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 12.9 | $ 25.874 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.603,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | $ 7.629,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | $ 16.642,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 31 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | $ 25.874,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.9 % | 16.13 % | 16.13 % | 6.45 % | 12.9 % | 35.48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | $ 23.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | $ 23.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | $ 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | $ 23.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | $ 23.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | $ 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | $ 23.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 24 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | $ 19.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | $ 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					