LAS NAZARENAS
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 114 | 7 | 6.14 | $ 100.805 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 1.932,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 4.144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | $ 13.876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | $ 6.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | $ 11.511,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | $ 5.744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | $ 55.310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 114 | 7 | 9 | 12 | 8 | 12 | 66 | $ 100.805,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.14 % | 7.89 % | 10.53 % | 7.02 % | 10.53 % | 57.89 % | 0.88 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 44 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 26 | $ 70.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | $ 55.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | $ 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | $ 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 48 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | $ 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 44 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 26 | $ 70.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 44 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 26 | $ 70.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | $ 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | $ 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 48 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | $ 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 44 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 26 | $ 70.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 35 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | $ 54.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | $ 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | $ 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 48 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | $ 23.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					