LEONEL (AZL)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | $ 3.400 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 14.29 % | 0 % | 14.29 % | 0 % | 71.43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 03/07/2006 | PAL | A | 1000 | 1 | 13 | ONDINA | CERRO ROJO | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | TORRES, JORGE A. | 75.80 | 0 | 
| 29/05/2006 | PAL | A | 1000 | 1 | 6 | BEAUTY ROY | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | MANGANIELLO, LUIS H. | 11.35 | 0 | 
| 29/04/2006 | PAL | A | 1000 | 4 | 4 | BAUHAUSER | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | MANGANIELLO, LUIS H. | 12.70 | 900 | 
| 20/01/2006 | PAL | A | 1000 | 2 | 7 | HANDICAP MANON | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | MANGANIELLO, LUIS H. | 60.65 | 0 | 
| 14/01/2006 | PAL | A | 1000 | 7 | 2 | FORTY MIRAGE | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | MANGANIELLO, LUIS H. | 14.70 | 2.500 | 
| 17/10/2005 | PAL | A | 1400 | 7 | 11 | MANICOMIO TOM | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | BINDELLA, LUCAS M. | 47.80 | 0 | 
| 09/09/2005 | SIS | A | 1200 | 3 | 7 | RUBEN B. QUINTEROS | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | BINDELLA, LUCAS M. | 23.50 | 0 | 
 
					