LAZO DE ORO (LP)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 96 | 7 | 7.29 | $ 52.882 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 2 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | $ 9.674,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | $ 348,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 6.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | $ 3.922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | $ 13.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | $ 9.986,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 3.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 96 | 7 | 13 | 4 | 9 | 11 | 52 | $ 52.882,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.29 % | 13.54 % | 4.17 % | 9.38 % | 11.46 % | 54.17 % | 2.08 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 51 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 27 | $ 18.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | $ 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | $ 7.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | $ 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAR DEL PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | $ 15.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 5.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | $ 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 51 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 27 | $ 18.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 51 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 27 | $ 18.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAR DEL PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | $ 15.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | $ 15.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | $ 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 51 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 27 | $ 18.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 43 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 24 | $ 11.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAR DEL PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | $ 15.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | $ 10.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | $ 19.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					