LOBO MARINO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | $ 1.514 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 1.254,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | $ 1.514,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 25 % | 12.5 % | 0 % | 62.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 04/08/2001 | PAL | A | 1400 | 10 | 10 | LUCK (1993-1994) | MAYORAL TOM | ALZAMENDI, ROBERTO | BENITEZ, RUBEN A. | 96.55 | 0 | 
| 11/07/2001 | SIS | A | 1600 | 5 | 10 | VALERY TOSS (1990) | MAYORAL TOM | LONDAITZ, MARIO | BENITEZ, RUBEN A. | 63.45 | 0 | 
| 30/01/2001 | LPA | A | 1600 | 10 | 8 | BARLUCEA (1994) | MAYORAL TOM | CAVALLARO, J. | RIVERO, UBALDO I. | 9.75 | 0 | 
| 04/01/2001 | LPA | A | 1400 | 13 | 14 | HIDALGO | MAYORAL TOM | RIVERO, PABLO | RIVERO, UBALDO I. | 6.35 | 0 | 
| 24/10/2000 | LPA | A | 1600 | 9 | 10 | POTRIDAE (1993) | MAYORAL TOM | OLIVERA, ALFREDO | QUEZADA, ANTONIO J. | 3.35 | 0 | 
| 19/08/2000 | PAL | A | 1600 | 16 | 4 | QUITUR JU (1994) | MAYORAL TOM | VALDIVIESO, JORGE | QUEZADA, ANTONIO J. | 13.40 | 260 | 
| 24/08/1997 | PAL | A | 1200 | 3 | 3 | LORD GUT | INTERLOCKING | FALERO, PABLO | SILVA, JUAN C. | 3.05 | 627 | 
| 25/07/1997 | PAL | A | 1200 | 12 | 3 | DUNBAR | INTERLOCKING | FALERO, PABLO | SILVA, JUAN C. | 3.80 | 627 | 
 
					