LOS 8 SOLES
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 16.67 | $ 4.488 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 4.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 4.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16.67 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 14/11/1997 | PAL | A | 1400 | 3 | 6 | QUEBRAMAR | INSTITUT | LUNA, MIGUEL A. | DOMINGUEZ, HORACIO R. | 36.00 | 0 | 
| 14/10/1997 | LPA | A | 1000 | 1 | 5 | LUMINOSA IN (1996) | INSTITUT | LUNA, MIGUEL A. | DOMINGUEZ, HORACIO R. | 7.90 | 188 | 
| 23/09/1997 | LPA | A | 1400 | 9 | 7 | MISTER JORGE (1996) | INSTITUT | LUNA, MIGUEL A. | DOMINGUEZ, DARIO D. | 110.25 | 0 | 
| 28/08/1997 | LPA | A | 1400 | 6 | 7 | LUMINOSA IN (1996) | INSTITUT | LUNA, MIGUEL A. | DOMINGUEZ, HORACIO R. | 6.05 | 0 | 
| 03/08/1997 | LPA | A | 1200 | 13 | 1 | PUPY HILL (1990) | INSTITUT | LUNA, MIGUEL A. | DOMINGUEZ, HORACIO R. | 16.25 | 4.300 | 
| 19/07/1997 | LPA | A | 1200 | 13A | 10 | WINSDOR (1990) | INSTITUT | LUNA, MIGUEL A. | DOMINGUEZ, HORACIO R. | 6.55 | 0 | 
 
					