BARBURIN
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 28.57 | $ 83.507 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1983 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 38.953,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 44.554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 83.507,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28.57 % | 42.86 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 64.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 52.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 12.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 19.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 64.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 64.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 19.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 64.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 64.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 19.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 20/01/1984 | PAL | A | 1400 | 7 | 1 | DORIA | VAMOS | PALACIOS, JORGE E. | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 2.70 | 32.850 | 
| 14/01/1984 | SIS | C | 1600 | 7 | 2 | SPORT LADY (1983) | VAMOS | PALACIOS, JORGE E. | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 3.30 | 11.704 | 
| 16/12/1983 | PAL | A | 1600 | 2 | 2 | ETOLO | VAMOS | CENTENO, VICTOR | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 11.50 | 7.368 | 
| 31/10/1983 | PAL | A | 1400 | 3 | 1 | DULCIA | VAMOS | CENTENO, VICTOR | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 3.90 | 19.220 | 
| 16/09/1983 | PAL | A | 1600 | 2A | 3 | NIÑA BRUJA | VAMOS | CENTENO, VICTOR | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 8.20 | 4.636 | 
| 21/08/1983 | SIS | C | 1600 | 10 | 2 | BALCARCE | VAMOS | SANGUINETTI, VILMAR | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 1.95 | 5.974 | 
| 06/08/1983 | SIS | C | 1600 | 2 | 3 | PIPIOLO | VAMOS | CENTENO, VICTOR | ET`CHOURY (H), JUAN C. | 4.40 | 1.755 | 
 
					