MAQUI-YESI (SANTA ROSA)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 14.29 | $ 6.700 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $ 6.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14.29 % | 71.43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 09/10/2006 | PAL | A | 1000 | 1 | 5 | PENNY POST | CANTARUS | ACUÑA C., RAMON | NATALI, MIGUEL A. | 23.25 | 700 | 
| 26/08/2005 | PAL | A | 1200 | 7 | 10 | REGALON | GRANDE TOSS | FERREYRA, FEDERICO E. | NATALI, MIGUEL A. | 19.20 | 0 | 
| 10/07/2005 | LPA | A | 1400 | 1 | 12 | LUMINOSA IN (1996) | GRANDE TOSS | FERREYRA, FRANCO L. | MENDEZ ALONSO, JUAN F. | 36.25 | 0 | 
| 16/06/2005 | LPA | A | 1200 | 10 | 12 | SIONISMO (1997) | GRANDE TOSS | FERREYRA, FRANCO L. | MENDEZ ALONSO, JUAN F. | 8.50 | 0 | 
| 02/06/2005 | LPA | A | 1300 | 14 | 8 | PASSION LEAD (1998) | GRANDE TOSS | FERREYRA, FRANCO L. | MENDEZ ALONSO, JUAN F. | 4.95 | 0 | 
| 12/05/2005 | LPA | A | 1200 | 5 | 12 | LOCO HIDALGO | GRANDE TOSS | FERREYRA, FRANCO L. | MENDEZ ALONSO, JUAN F. | 2.65 | 0 | 
| 21/04/2005 | LPA | A | 1200 | 1 | 1 | DOÑA GUAPA (1994) | GRANDE TOSS | FERREYRA, FRANCO L. | MENDEZ ALONSO, JUAN F. | 2.85 | 6.000 | 
 
					