BENJAMIN (TANDIL)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 34 | 7 | 20.59 | $ 38.214 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 5 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 4.850,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 10.855,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | $ 4.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $ 1.620,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 34 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | $ 38.214,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 20.59 % | 2.94 % | 8.82 % | 8.82 % | 14.71 % | 44.12 % | 14.71 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | $ 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | $ 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | $ 22.030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | $ 12.800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | $ 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | $ 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | $ 22.030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | $ 22.030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | $ 12.800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | $ 12.800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | $ 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | $ 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | $ 22.030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 21.930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | $ 12.800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 4.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 03/12/2017 | SLU | A | 1000 | 7 | 7 | PREMIO: PURE SOUL (2012) | LADY PIZPIRETA | EMANUEL SOSA, | LUNA, JUAN M. | 4.80 | 0 | 
| 19/10/2008 | PAL | A | 2500 | 5 | 7 | CLASICO COMPARACION (G.II) | POTRO ROJO | OSUNA, JOSE | ALMANDO (H), J. M. | 102.30 | 0 | 
| 24/09/2008 | SIS | A | 1800 | 2 | 7 | PREMIO: SITUADO (1997) | POTRO ROJO | DAVANCENS, R. | DAVANCENS, RODOLFO O. | 99.99 | 0 | 
| 03/06/2008 | LPA | A | 1700 | 6 | 10 | PREMIO: BRICK STONE (1999) | POTRO ROJO | GAUNA, DARIO | ALMANDO, JUAN M. | 18.80 | 0 | 
| 06/03/2008 | LPA | A | 1700 | 9 | 5 | MOON PARADE (1999) | POTRO ROJO | GAUNA, DARIO | CASCO, ALFREDO E. | 13.45 | 870 | 
| 18/02/2008 | PAL | A | 1600 | 6 | 5 | VITELIO | POTRO ROJO | GALDEANO, LEANDRO | CASCO, ALFREDO E. | 23.45 | 750 | 
| 04/02/2008 | PAL | A | 1600 | 10 | 7 | LA VESTAL | POTRO ROJO | CARABAJAL, LUCRECIA | CASCO, ALFREDO E. | 9.85 | 0 | 
| 28/12/2007 | SIS | A | 1600 | 3 | 5 | DITCH DIGGER (2000) | POTRO ROJO | GAUNA, DARIO | CASCO, ALFREDO E. | 8.15 | 675 | 
| 26/11/2007 | PAL | A | 1600 | 14 | 3 | TINTILLA | POTRO ROJO | GAUNA, DARIO | CASCO, ALFREDO E. | 74.05 | 2.250 | 
| 06/11/2007 | LPA | A | 1600 | 13 | 7 | EL REALIZADO (2000) | POTRO ROJO | GAUNA, DARIO | ALMANDO (H), J. M. | 171.35 | 0 | 
| 10/07/2007 | LPA | A | 2100 | 7 | 6 | PIRATA DE LUJO (2000) | POTRO ROJO | PIREZ, J. | VIDAL, JORGE D. | 17.75 | 0 | 
| 19/06/2007 | LPA | A | 2000 | 2 | 5 | PURPOSE (2002) | POTRO ROJO | PIREZ, J. | VIDAL, JORGE D. | 12.65 | 720 | 
| 24/05/2007 | LPA | A | 2000 | 4 | 7 | CAERLEON | POTRO ROJO | MASCAZZINI, AGUSTIN | ALMANDO, JUAN M. | 17.85 | 0 | 
| 04/03/2007 | TAN | A | 1600 | 7 | 7 | ESP.LOTERIA DE LA PROV.BS.AS. | POTRO ROJO | VILLAR, PABLO | ALMANDO, JUAN M. | 20.20 | 0 | 
| 09/01/2007 | LPA | A | 2000 | 6 | 4 | LINDO NENE | POTRO ROJO | MASCAZZINI, AGUSTIN | ALMANDO, JUAN M. | 14.65 | 744 | 
| 10/12/2006 | AZL | A | 2000 | 11 | 7 | CLAS.ANIVERSARIO CIUDAD AZUL | POTRO ROJO | DAVANCENS, R. | ALMANDO, JUAN M. | 20.95 | 0 | 
| 30/09/2005 | PAL | A | 1000 | 8 | 9 | MANPOWER | LENDARIO | GIANNETTI, ADRIAN | ACOSTA, LUIS J. | 83.20 | 100 | 
| 19/08/2005 | SIS | C | 1000 | 5 | 5 | LA INFLUENCIA (1994) | LENDARIO | FALERO, PABLO | ACOSTA, LUIS J. | 16.40 | 375 | 
| 19/06/2005 | ROS | A | 1600 | 1 | 6 | CLASICO MONUMENTO A LA BANDERA | LENDARIO | ASCUA, LUIS H. | ACOSTA, LUIS J. | 25.60 | 0 | 
| 05/06/2005 | ROS | A | 1300 | 1 | 3 | NEVER FORTH | LENDARIO | ASCUA, LUIS H. | ACOSTA, LUIS J. | 3.30 | 350 | 
| 09/05/2005 | PAL | A | 1100 | 5 | 4 | ECLIPSE WEST | LENDARIO | FALERO, PABLO | CIMA, DANIEL R. | 5.50 | 330 | 
| 10/04/2005 | ROS | A | 1200 | 8 | 1 | FERMINA | LENDARIO | ASCUA, LUIS H. | CIMA, DANIEL R. | 3.30 | 3.100 | 
| 18/02/2005 | PAL | A | 1200 | 9 | 9 | VOGUE SUNSET | LENDARIO | FALERO, PABLO | CIMA, DANIEL R. | 2.90 | 0 | 
| 30/01/2005 | PAL | A | 1100 | 7 | 1 | BALL SIDER | LENDARIO | FALERO, PABLO | CIMA, DANIEL R. | 3.85 | 6.600 | 
| 13/12/2004 | PAL | A | 1000 | 11 | 1 | ENCUENTRO PROVINCIAL | LENDARIO | TORRES, JUAN C. | CIMA, DANIEL R. | 6.70 | 12.000 | 
| 12/09/2003 | ROS | A | 1200 | 8A | 11 | LA ESTRELLA | LENDARIO | BURGOS, MARCELO | CIMA, DANIEL R. | 1.30 | 0 | 
| 29/08/2003 | ROS | A | 1600 | 3 | 12 | CLASICO GRAL.J. DE SAN MARTIN | LENDARIO | BURGOS, MARCELO | CIMA, DANIEL R. | 7.20 | 0 | 
| 03/08/2003 | ROS | A | 1100 | 3A | 2 | 80º ANIV. REVISTA PALERMO | LENDARIO | FAZEKAS, M. | CIMA, DANIEL R. | 2.10 | 250 | 
| 04/07/2003 | ROS | A | 2100 | 2 | 3 | CLASICO PRESIDENTE DE LA RCA. | LENDARIO | BENITEZ, JOSE A. | CIMA, DANIEL R. | 8.10 | 100 | 
| 11/05/2003 | ROS | A | 1200 | 1 | 4 | HANDICAP SOUVENIR II | LENDARIO | FAZEKAS, M. | CIMA, DANIEL R. | 3.60 | 0 | 
| 28/03/2003 | ROS | A | 1000 | 4 | 1 | PANADERO | LENDARIO | BENITEZ, JOSE A. | CIMA, DANIEL R. | 1.30 | 2.350 | 
| 31/01/2003 | ROS | A | 1000 | 6 | 1 | FLAMENQUILLA | LENDARIO | FAZEKAS, M. | CIMA, DANIEL R. | 1.65 | 2.150 | 
| 22/12/2002 | ROS | A | 1000 | 3A | 1 | TRANSATLANTICO (1998) | LENDARIO | FAZEKAS, M. | CIMA, DANIEL R. | 1.70 | 2.350 | 
| 06/12/2002 | ROS | A | 1200 | 10 | 1 | JOAQUIN LAGOS | LENDARIO | FAZEKAS, M. | CIMA, DANIEL R. | 2.10 | 2.150 | 
 
					