MI ESTELA
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | $ 1.568 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 1.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | $ 1.568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 28.57 % | 0 % | 28.57 % | 42.86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | $ 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | $ 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | $ 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | $ 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | $ 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 16/02/1999 | LPA | A | 1100 | 6 | 3 | THE STING (1991) | DRUNKS | OLIVERA, ALFREDO | FUENTES, MIGUEL A. | 7.60 | 588 | 
| 02/02/1999 | LPA | A | 1000 | 1 | 3 | ORBY | DRUNKS | LEYES, MARIO | FUENTES, MIGUEL A. | 13.55 | 588 | 
| 13/01/1999 | SIS | A | 1200 | 10 | 9 | ARIGER (1991) | DRUNKS | OLIVERA, ALFREDO | FUENTES, MIGUEL A. | 74.50 | 0 | 
| 05/01/1999 | LPA | A | 1100 | 9 | 5 | NIMBUS | DRUNKS | ARREGUY, FRANCISCO | FUENTES, MIGUEL A. | 5.55 | 196 | 
| 25/08/1998 | LPA | A | 1200 | 4 | 9 | FABRICIUS (1990) | DRUNKS | OLIVERA, ALFREDO | FUENTES, MIGUEL A. | 14.70 | 0 | 
| 09/08/1998 | LPA | A | 1000 | 5 | 5 | MOVEDIZO | DRUNKS | OLIVERA, ALFREDO | FUENTES, MIGUEL A. | 43.45 | 196 | 
| 09/07/1998 | LPA | A | 1000 | 2 | 6 | PIER SEVENTEEN (1991) | DRUNKS | QUILES, CRISTIAN | FUENTES, MIGUEL A. | 25.70 | 0 | 
 
					