MI LEONOR
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 144 | 6 | 4.17 | $ 54.827 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.121,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $ 3.217,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | $ 5.625,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 55 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 35 | $ 19.744,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 63 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 47 | $ 16.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | $ 1.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 144 | 6 | 6 | 10 | 11 | 14 | 97 | $ 54.827,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.17 % | 4.17 % | 6.94 % | 7.64 % | 9.72 % | 67.36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | $ 11.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | $ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | $ 7.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | $ 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 102 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 68 | $ 43.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | $ 11.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | $ 11.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 102 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 68 | $ 43.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 28 | $ 11.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 38 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | $ 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 102 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 68 | $ 43.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					