MIMA JUAN (LP)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 99 | 11 | 11.11 | $ 117.210 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 10.886,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 24 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | $ 18.040,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2002 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 5.838,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | $ 12.503,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | $ 21.043,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | $ 18.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 22.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 99 | 11 | 16 | 11 | 9 | 5 | 47 | $ 117.210,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 11.11 % | 16.16 % | 11.11 % | 9.09 % | 5.05 % | 47.47 % | 1.01 % | 0 % | 1.01 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | $ 12.751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 7.056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1400 mts | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | $ 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 32 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | $ 41.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 14.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | $ 12.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | $ 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 50 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | $ 62.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | $ 12.751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | $ 12.751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 32 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | $ 41.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 32 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | $ 41.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 50 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | $ 62.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | $ 12.751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Normal | 17 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | $ 12.751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 32 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | $ 41.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 29 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | $ 41.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 50 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | $ 62.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					