N.A.N.I.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 150 | 14 | 9.33 | $ 118.965 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 7.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 32 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 9 | $ 45.666,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | $ 40.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | $ 174,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1998 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | $ 11.088,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | $ 10.722,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 32 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | $ 2.929,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | $ 246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 150 | 14 | 10 | 18 | 17 | 12 | 79 | $ 118.965,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9.33 % | 6.67 % | 12 % | 11.33 % | 8 % | 52.67 % | 0 % | 0 % | 0.67 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 89 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 55 | $ 31.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000 mts | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | $ 9.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | $ 10.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | $ 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | $ 5.059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1700 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 37 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | $ 66.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $ 6.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | $ 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | $ 24.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 26.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | $ 20.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 89 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 55 | $ 31.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 89 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 55 | $ 31.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 37 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | $ 66.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 37 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | $ 66.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | $ 20.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 89 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 55 | $ 31.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Húmeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 82 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 51 | $ 30.129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 37 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | $ 66.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 33 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | $ 59.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | $ 20.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					