 
			
					NELLMAR
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 353 | 48 | 13.6 | $ 135.412.755 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 5 | 2 | 40 | 
| Grandes Premios G1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 135.000.000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1994 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 14.628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 77 | 11 | 13 | 16 | 12 | 7 | 18 | $ 99.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 81 | 17 | 14 | 13 | 4 | 7 | 26 | $ 138.009,00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 1997 | 89 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 45 | $ 98.058,00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 1998 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | $ 3.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 5.784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | $ 8.646,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | $ 5.616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | $ 27.914,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | $ 7.634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | $ 3.328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 426,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 353 | 48 | 50 | 48 | 31 | 35 | 141 | $ 135.412.755,00 | 5 | 2 | 6 | 0 | 
| 13.6 % | 14.16 % | 13.6 % | 8.78 % | 9.92 % | 39.94 % | 1.42 % | 40 % | 1.7 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 243 | 33 | 32 | 36 | 21 | 25 | 96 | $ 238.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 160 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 56 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 17 | $ 48.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 36 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 16 | $ 15.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 49 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 25 | $ 31.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | $ 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 53 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | $ 56.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | $ 24.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | $ 16.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | $ 14.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 15.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 75 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 33 | $ 135.082.980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 900 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | $ 19.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | $ 14.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | $ 25.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | $ 135.000.992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1800 mts | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 9.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2500 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 32 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | $ 75.630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 22.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 3.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 8.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 12.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2400 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 15.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 243 | 33 | 32 | 36 | 21 | 25 | 96 | $ 238.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 243 | 33 | 32 | 36 | 21 | 25 | 96 | $ 238.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 75 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 33 | $ 135.082.980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 75 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 33 | $ 135.082.980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 32 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | $ 75.630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Arena | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | $ 38.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | $ 37.266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 15.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LA PLATA | 243 | 33 | 32 | 36 | 21 | 25 | 96 | $ 238.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | $ 9.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 209 | 32 | 27 | 33 | 17 | 19 | 81 | $ 221.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | $ 6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 75 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 33 | $ 135.082.980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 64 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 26 | $ 135.078.920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | $ 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 32 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | $ 75.630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | $ 55.070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Pesada | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 20.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 15.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
 
					