PLAY WOMEN
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | $ 880 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | $ 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 10/05/1999 | SIS | C | 1000 | 9 | 13 | TELADEBO (1932) | BILLARD | LAITAN, RUBEN E. | SARATI, MIGUEL A. | 22.15 | 0 | 
| 23/04/1999 | PAL | A | 1000 | 5 | 10 | LINAJE | BILLARD | LAITAN, RUBEN E. | SARATI, MIGUEL A. | 3.80 | 0 | 
| 10/04/1999 | PAL | A | 1100 | 1 | 3 | CAPRICE DE DIEU (1985) | BILLARD | LAITAN, RUBEN E. | SARATI, MIGUEL A. | 9.95 | 440 | 
| 27/03/1999 | PAL | A | 1000 | 8 | 3 | TOSTADA (1984) | BILLARD | LAITAN, RUBEN E. | SARATI, MIGUEL A. | 53.25 | 440 | 
| 16/12/1998 | SIS | C | 1000 | 6 | 8 | QUI VIVE | BILLARD | LAITAN, RUBEN E. | SARATI, MIGUEL A. | 5.15 | 0 | 
| 28/11/1998 | SIS | C | 1000 | 6 | 7 | TARANTA (1982) | BILLARD | LAITAN, RUBEN E. | SARATI, MIGUEL A. | 23.35 | 0 | 
| 23/05/1998 | SIS | C | 1200 | 2 | 9 | DIA DEL TRABAJADOR DEL TURF | BILLARD | BORTULE, ELVIO R. | SARATI, MIGUEL A. | 5.45 | 0 | 
| 01/05/1998 | SIS | C | 1000 | 4 | 7 | FONTANA (1986) | BILLARD | BORTULE, ELVIO R. | SARATI, MIGUEL A. | 13.75 | 0 | 
 
					