Sábado 06 de Octubre de 2001 - Hipódromo de PALERMO
T. cab. de 5 y 6 años, perdedor
GANADOR
TIEMPO
1:12:73
| PONTE LORD | |
| EDAD | 30 años |
| POR | LAZY LORD - POPY HILL |
| POR | ASHTON HILL (USA) - POPELINE |
| CAMPAÑA | 6 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 |
| GANANCIAS | $ 3940 |
| CUIDADOR | PERALTA, JOSE L. |
| PROCEDENCIA | HORIZONTE |
PREMIOS
1ro. $ 3.800
2do. $ 760
3ro. $ 418
4to. $ 190
5to. $ 0
APUESTAS