LA DEL DOLAR | |
EDAD | 3 años |
POR | ASPIRE (USA) - STRONG DOLLAR |
POR | EXCHANGE RATE (USA) - PERFECT VALLEY (BRZ) |
CAMPAÑA | 11 - 1 - 2 - 0 - 2 - 2 - 4 |
GANANCIAS | $ 5875000 |
CUIDADOR | NOZZA, DELMA LILIANA |
PROCEDENCIA | VADARKBLAR |
COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/ /TRIPLO-$ 200-INC.-$ 50.000 - INC. DE LA IMPERFECTA-$ 10.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LA DEL DOLAR | BAIGORRIA, JONATAN | 54.00 | (4) | 9.05 | NOZZA, DELMA LILIANA | DON QUIQUE (AZ) | 0 | |||||
2 | PASADO DE COPAS | FLORES, JAIRO | 56.00 | (3) | 5 cpos | 5 cpos | 1.75 | VILLARRETA, FRANCISCO R. | CRISBELA (AZ) | 0 | |||
3 | LA DE ETIQUETA | GIL, SANTINO | 54.00 | (5) | 1/2 cza | 5 cpos | 6.10 | CABRERA, ALFREDO A. | 5 ESTRELLAS (AZ) | 0 | |||
4 | CUCUSITA MASK | PAIZ, LEANDRO | 54.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 7.50 | GUERRERO, PABLO G. | TINTA ROJA | 0 | |||
5 | BATJA | CASSIDY, RODRIGO | 54.00 | (1) | 1 cpo | 8 1/2 cpos | 83.80 | RUIZ, ROBERTO P. | HS. LA ARGENTINA (AZ) | 0 |
ELVIS BE TRUE | |
EDAD | 4 años |
POR | IL CAMPIONE (CHI) - EFFERVESENCE |
POR | SEBI HALO - CALISTRA |
CAMPAÑA | 3 - 0 - 0 - 2 - 1 - 0 - 0 |
GANANCIAS | $ 1003500 |
CUIDADOR | MEONI, CARLOS H. |
PROCEDENCIA | TRIPLE ALLIANCE S.A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/CUATERNA-$ 200-INC.-$ 75.000 - INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ELVIS BE TRUE | MUÑIZ, MATIAS | 57.00 | (6) | 2.40 | MEONI, CARLOS H. | MALA FAMA (AZ) | 0 | |||||
2 | LAUREN NAK | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (3) | 9 cpos | 9 cpos | 8.80 | GIAMMATOLO, MARCOS A. | EL TERO I I (AZ) | 0 | |||
3 | SANDEMAN | CASSIDY, RODRIGO | 57.00 | (5) | 7 cpos | 16 cpos | 8.75 | RUIZ, ROBERTO P. | HS. LA ARGENTINA (AZ) | 0 | |||
4 | COYAN MARO | BAIGORRIA, JONATAN | 57.00 | (10) | hco | 16 cpos | 5.85 | LUPORI, ESTEBAN | MA - RO (AZ) | 0 | |||
5 | EL COPERO CHUCK | CANTO, TOBIAS | 57.00 | (8) | 6 cpos | 22 cpos | 5.25 | CASCO (H), ALFREDO E. | LA CUOTA | 0 |
DON CAMARON(2), ACEVEDO, MATIAS E. No corrió
TOQUE PERFECTO(4), POFFER, OSVALDO DAMIAN No corrió
EL POCHOCLO | |
EDAD | 3 años |
POR | ASPIRE (USA) - POCHOCLINA SAM |
POR | ALRASSAAM (GB) - SHIMMY QUEEN (CAN) |
CAMPAÑA | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 |
GANANCIAS | $ 165000 |
CUIDADOR | FUHR, JUAN D. |
PROCEDENCIA | VADARKBLAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/TRIPLO-$ 200-INC.-$ 50.000 - INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EL POCHOCLO | MUÑIZ, MATIAS | 56.00 | (3) | 2.80 | FUHR, JUAN D. | PERSEVERANCIA (AZ) | 0 | |||||
2 | LOCURADO | CASSIDY, RODRIGO | 56.00 | (7) | 5 cpos | 5 cpos | 3.65 | SERJEN, ROBERTO J. | CHYL (AZ) | 0 | |||
3 | LA INVIDIADA | POFFER, OSVALDO | 56.00 | (4) | 7 cpos | 12 cpos | 21.55 | MEDINA, MARCELO F. | LA INVIDIADA | 0 | |||
4 | ADMONISH | OSUNA, JOSE | 54.00 | (1) | 7 cpos | 19 cpos | 70.80 | MUÑOZ, GUSTAVO C. E. | SAN AGUSTIN (TAN) | 0 | |||
5 | SIGI CHUCK | RONCOLI, ORLANDO | 56.00 | (14) | 1 1/2 cpos | 20 1/2 cps | 71.20 | MUÑIZ, MAURICIO J. | BALL SIDER | 0 |
TATAKAMAJAKA(10), DOMINGUEZ, LEANDRO No corrió
CURIOSA SUBVERSIVA(13), X.X. No corrió
MI JULIANA | |
EDAD | 5 años |
POR | MR. MAGIC (USA) - LETRA DABBLER |
POR | STAR DABBLER (USA) - LETRA |
CAMPAÑA | 7 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 940000 |
CUIDADOR | MEONI, CARLOS H. |
PROCEDENCIA | FRIGERIO, ANGEL ANTONIO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/CUATERNA-$ 200-INC.-$ 75.000 - INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MI JULIANA | CANTO, TOBIAS | 51.00 | (5) | 10.10 | MEONI, CARLOS H. | LAS MARGARITAS (VT) | 0 | |||||
2 | TORNADO HALO | JORGE PERALTA, | 57.00 | (10) | pzo | pzo | 2.20 | BENAVIDEZ, LUIS A. | HS. BARBARA DE LOS M. | 0 | |||
3 | CRUNCHY | ALZAMENDI, ROBERTO | 55.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 3/4 cpos | 6.00 | ARANDA, GONZALO | SIERRAS CHICAS | 0 | |||
4 | LA CARRETILLA | DIESTRA (H), J. C. | 55.00 | (3) | 5 cpos | 7 3/4 cpos | 11.85 | CABRERA, ALFREDO A. | LA CALIFORNIA (AZ) | 0 | |||
5 | LILIBET | MANSILLA, EMILIANO | 55.00 | (9) | 2 cpos | 9 3/4 cpos | 12.15 | BALDATTA, TOMAS A. | LOS PAREJEROS (TDL) | 0 |
AFRICA FOR ME(1), ACUÑA, MATIAS No corrió
OJO CON POPY(7), POFFER, OSVALDO DAMIAN No corrió
LADY GOIAS | |
EDAD | 5 años |
POR | GOIAS KEY - MARAI |
POR | ALPHA PLUS (USA) - MARY`S FRIEND |
CAMPAÑA | 13 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - 8 |
GANANCIAS | $ 1273600 |
CUIDADOR | BALDATTA, ANDRES B. |
PROCEDENCIA | MALIN |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/TRIPLO-$ 200-INC.-$ 50.000 - INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA CUATRIFECTA-$ 20.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LADY GOIAS | MANSILLA, EMILIANO | 55.00 | (9) | 12.00 | BALDATTA, ANDRES B. | TAB Y LAB (AZ) | 0 | |||||
2 | PRUDENCIA KAL | RONCOLI, ORLANDO | 55.00 | (13) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 3.95 | CASCO (H), ALFREDO E. | ROMINA (TAN) | 0 | |||
3 | CONSTANTE MARO | BAIGORRIA, JONATAN | 51.00 | (2) | 1 1/2 cpos | 2 cpos | 3.40 | ALONSO, JUAN A. | ABUELO FLORO (AZ) | 0 | |||
4 | CURITA STAI | PAIZ, LEANDRO | 55.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 13.05 | ARANDA, GONZALO | SAN ARROYOS (TDIL) | 0 | |||
5 | ESTOY EN LA LUNA | POFFER, OSVALDO | 51.00 | (6) | 3 1/2 cpos | 7 cpos | 4.00 | LOZANO, ALEJANDRO R. | PINGOS DEL CALLVU (AZ) | 0 |
MILLONARIO FUN(4), TORRES, ROBERTO M. No corrió
TAPERA NET(10), LOPEZ, EVER A. No corrió
FINSONIUS | |
EDAD | 5 años |
POR | INTERACTION - FAGER GIRL |
POR | NOT FOR SALE - OPALOCA |
CAMPAÑA | 16 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 8 |
GANANCIAS | $ 4233000 |
CUIDADOR | GIAMMATOLO, ENRIQUE A. |
PROCEDENCIA | URDAPILLETA, FERNANDO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/CUATERNA FINAL-$ 200-INC.-$ 100.000 - INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA IMPERFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FINSONIUS | MUÑIZ, MATIAS | 57.00 | (12) | 2.90 | GIAMMATOLO, ENRIQUE A. | DON RAMON (AZ) | 0 | |||||
2 | MAR GLORIOSO | PAIZ, LEANDRO | 55.00 | (2a) | 1/2 cza | 1/2 cza | 20.15 | CEDEÑO H., ELIZABETH | LOS DOS HERMANITOS (AZ) | 0 | |||
3 | NOBLE Y CURIOSO | GIL, SANTINO | 57.00 | (4) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 8.80 | CABRERA, JUAN A. | STUD SARA Y VERA (AZ) | 0 | |||
4 | IL CAPITANO | DIESTRA (H), J. C. | 55.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 2 cpos | 15.35 | MARTINEZ, ADRIAN O. | I I LOCOS MC (AZ) | 0 | |||
5 | ES TODA LUZ | POFFER, OSVALDO | 55.00 | (6) | 3/4 cpo | 2 3/4 cpos | 5.65 | MEDINA, MARCELO F. | TRAGO AMARGO | 0 |
UNICOLORE(13), X.X. No corrió
CHICAPARANORMAL CAP | |
EDAD | 6 años |
POR | CAPTIVATING CAT (USA) - BELCARO (USA) |
POR | MONARCHOS - MIGHTY MAGS |
CAMPAÑA | 23 - 3 - 4 - 2 - 3 - 3 - 8 |
GANANCIAS | $ 3640180 |
CUIDADOR | CEDEÑO H., ELIZABETH |
PROCEDENCIA | DON REMIGIO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE-INC.-$ 10.000/TRIPLO-$ 500-INC.-$ 120.000 - INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CHICAPARANORMAL CAP | JORGE PERALTA, | 55.00 | (6) | 2.70 | CEDEÑO H., ELIZABETH | FEA BLACK | 0 | |||||
2 | ALEGRIA JOHAN | TORRES, ROBERTO M. | 55.00 | (11) | 1 cpo | 1 cpo | 4.24 | DIAZ, EMILIANO L. | HS. BUEN OJO (SR) | 0 | |||
3 | DIOSA DE LA TRIBU | PAIZ, LEANDRO | 53.00 | (12) | 2 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 50.15 | PANIAGUA, SANTIAGO E. | EL CHINGA (AZ) | 0 | |||
4 | SOLO RAP | PEREZ G., C. | 55.00 | (14) | 3 cpos | 6 1/2 cpos | 4.40 | RODRIGUEZ, OSCAR M. | DON PANCHO (AZ) | 0 | |||
5 | ANGELITO STORM | GIL, SANTINO | 51.00 | (8) | 1/2 cpo | 7 cpos | 5.85 | CABRERA, JUAN A. | MI SUEÑO (AZ) | 0 |
KUKULATOR(4), RONCOLI, ORLANDO PEHUEN No corrió
LE BACS(7), CASSIDY, RODRIGO S. No corrió
GOLDEN BLOOD(9), ALZAMENDI, ROBERTO No corrió
QUE PRESUMIDO | |
EDAD | 6 años |
POR | QUE VIDA BUENA - PREMUROSA |
POR | INDYGO SHINER (USA) - PAELLADA |
CAMPAÑA | 32 - 8 - 5 - 4 - 3 - 3 - 9 |
GANANCIAS | $ 8539975 |
CUIDADOR | VILLARRETA, FRANCISCO R. |
PROCEDENCIA | DON FLORENTINO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE FINAL-$ 500-INC.-$ 25.000/INC. DE LA EXACTA-$ 10.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 10.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | QUE PRESUMIDO | FLORES, JAIRO | 58.00 | (5) | 3.10 | VILLARRETA, FRANCISCO R. | CRISBELA (AZ) | 0 | |||||
2 | EL ALUDIDO | JORGE PERALTA, | 56.00 | (6) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 7.90 | MARTINEZ, ADRIAN O. | 5 ESTRELLAS (AZ) | 0 | |||
3 | AGUJA ESCARLATA | DIESTRA (H), J. C. | 56.00 | (1) | 4 cpos | 4 3/4 cpos | 3.65 | CABRERA, ALFREDO A. | LA CALIFORNIA (AZ) | 0 | |||
4 | COMENDATORE SKY | MUÑIZ, MATIAS | 52.00 | (9) | 3 cpos | 7 3/4 cpos | 4.35 | SERJEN, ROBERTO J. | CHYL (AZ) | 0 | |||
5 | MADRESELVAS | RONCOLI, ORLANDO | 54.00 | (10) | 5 cpos | 12 3/4 cps | 51.05 | LOZANO, ALEJANDRO R. | PINGOS DEL CALLVU (AZ) | 0 |
CURIOSO POCHI(2), POFFER, OSVALDO DAMIAN No corrió
DESIGNATED SURVIVOR | |
EDAD | 6 años |
POR | LENOVO - WATER PERFORMANCE |
POR | PERFECTPERFORMANCE (USA) - WAYCA |
CAMPAÑA | 15 - 5 - 2 - 0 - 3 - 0 - 5 |
GANANCIAS | $ 5450500 |
CUIDADOR | DIAZ, EMILIANO L. |
PROCEDENCIA | CARAMPANGUE |
FINALIZA DOBLE FINAL/ /INC. DE LA IMPERFECTA-$ 20.000 - INC. DE LA TRIFECTA-$ 35.000 - INC. ESPECIAL A GANADOR-$ 25.000
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DESIGNATED SURVIVOR | FLORES, JAIRO | 58.00 | (2) | 3.75 | DIAZ, EMILIANO L. | EL GALPON - LOBOS (DOL) | 0 | |||||
2 | BONITA FURIA | JORGE PERALTA, | 58.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 2.60 | GONZALO SARNO, | LOS BONITOS (AZ) | 0 | |||
3 | EL CALIFA JOHAN | PAIZ, LEANDRO | 59.50 | (6) | 1 1/2 cpos | 4 cpos | 12.95 | MUÑIZ, MAURICIO J. | SAN AGUSTIN (TAN) | 0 | |||
4 | INACAYAL | GIL, SANTINO | 60.00 | (3) | 1 cpo | 5 cpos | 20.00 | CABRERA, JUAN A. | L. H. (AZ) | 0 | |||
5 | NOVO NIKI | TORRES, ROBERTO M. | 59.50 | (4) | v.m. | 5 cpos | 9.50 | CEDEÑO H., ELIZABETH | LA CUOTA | 0 |
LUISINA TIN(7), X.X. No corrió