FREE WHITE (AZUL)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 68 | 10 | 14.71 | $ 68.952 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | $ 20.730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | $ 20.534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | $ 18.672,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 336,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 68 | 10 | 4 | 4 | 8 | 9 | 33 | $ 68.952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.71 % | 5.88 % | 5.88 % | 11.76 % | 13.24 % | 48.53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 19.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | $ 12.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | $ 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | $ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 38 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | $ 48.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 19.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 19.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | $ 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | $ 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 38 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | $ 48.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 19.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | $ 9.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | $ 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | $ 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 38 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | $ 48.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					